Takster for plejecenter/plejebolig
Her kan du se de takster, der gælder for plejeboliger og plejecentre.
Taksterne betales udover huslejen.
Priser for kost
Pr. måltid | |
---|---|
Morgenmad | 25,00 kr. |
Varm mad | 25,00 kr. |
Forret / dessert | 8,00 kr. |
Mellemmåltider | 41,00 kr. |
Kold mad | 33,00 kr. |
Kostpakke på plejehjem i alt | 3985,00 kr. |
Priser for servicepakken
Pr. måned | |
---|---|
Leje og vask/vask af eget linned | 193,00 kr. |
Vask af privat beklædning | 193,00 kr. |
Leje og vask af håndklæder/vask af egne håndklæder | 85,50 kr. |
Toiletartikler | 121,00 kr. |
Rengøringsartikler og vinduespolering | 116,00 kr. |
Rengøringsartikler (uden vinduespolering) | 87,00 kr. |
Kostpakke på botilbud | 3.985,00 kr. |
Takster for hjemmeboende
Her kan du se de takster, der gælder for hjemmeboende.
Mad til hjemmeboende (inkl. udbringning)
pr. stk. | |
---|---|
Morgenmadspakke | 21,00 kr. |
Middag - hovedret | 58,00 kr. |
Middag - biret | 12,00 kr. |
Madpakke | 32,00 kr. |
Aflastningspladser
Her kan du se prisen for en aflastningsplads pr. døgn.
Pr. døgn | |
---|---|
For borgere over 18 år | 153,00 kr. |
Andre takster
Her kan du se de takster, der både gælder for beboere på plejecentre, i plejeboliger og hjemmeboende.
Tøjvask (hver 14. dag) | 218,00 kr. pr. måned |
Omsorgstandpleje | 569,00 kr. pr. år |
Specialtandpleje | 2.127,00 kr. pr. år |
Kørsel til- og fra Seniorhøjskolen | 36,00 kr. kr. tur/retur |
Kørsel til- og fra træning (§86) | 36,00 kr. kr. tur/retur |
Takster for Kvindekrisecentret og Seniorhøjskolens café
Hvem kan levere hjælp?
Der er forskellige leverandører til de forskellige tilbud. Du kan se, hvilke leverandører, der er godkendt i Roskilde Kommune her: